Códigos alfanuméricos se utilizan para representar diferentes datos, letras y números distinguiendo símbolos y caracteres.
Hay tres tipos de códigos alfanuméricos: Código ASCII, código EBCDIC, y Unicode. Código ASCII es la más utilizada (aunque las otras se utilizan en situaciones específicas).
¿Qué es el código ASCII
ASCII significa American Standard Code for Information Interchange, y se pronuncia como ask-ee. El código ASCII se utiliza para representar datos alfanuméricos en computadoras, equipos de comunicación y dispositivos electrónicos de una manera más científica. El código ASCII se publicó por primera vez como norma en 1967. Desde entonces se actualiza y revisa constantemente. En 1986 la última versión fue llamada y publicada como ANSI X3.4.
El código ASCII es un 7 bits y por lo tanto es capaz de representar 27 = 128 caracteres. Actualmente, un total de 95 caracteres imprimibles están representados por este código incluyendo 26 letras mayúsculas (A Z), 26 letras minúsculas (a z), 10 números (0 9), y 33 caracteres especiales que incluyen símbolos matemáticos, signos de puntuación y caracteres espaciales.
Los últimos avances en el campo de la Código ASCII es el desarrollo de 8 bits que se conoce como US ASCII-8 o ASCII-8. Como es un 8 bits código, puede representar 28 = 256 caracteres. La forma tabulada de la Código ASCII se da a continuación.
Tabla de códigos ASCII
DEC | OCT | HEX | BIN | Símbolo | Descripción |
0 | 0 | 0 | 0 | NUL | Nulo. |
1 | 1 | 1 | 1 | SOH | Inicio de la partida |
2 | 2 | 2 | 10 | STX | Inicio del texto |
3 | 3 | 3 | 11 | ETX | Fin del texto |
4 | 4 | 4 | 100 | EOT | Fin de la transmisión |
5 | 5 | 5 | 101 | ENQ | Consulta |
6 | 6 | 6 | 110 | ACK | Agradecimiento |
7 | 7 | 7 | 111 | BEL | Campana |
8 | 10 | 8 | 1000 | BS | Back Space |
9 | 11 | 9 | 1001 | HT | Pestaña horizontal |
10 | 12 | 0A | 1010 | LF | Alimentación de la línea |
11 | 13 | 0B | 1011 | VT | Pestaña vertical |
12 | 14 | 0C | 1100 | FF | Formar la alimentación |
13 | 15 | 0D | 1101 | CR | Retorno del transporte… |
14 | 16 | 0E | 1110 | SO | Shift Out / X-On |
15 | 17 | 0F | 1111 | SI | Cambio de turno / X-Off |
16 | 20 | 10 | 10000 | DLE | Escape de la línea de datos |
17 | 21 | 11 | 10001 | DC1 | Control del dispositivo 1 (oft. XON) |
18 | 22 | 12 | 10010 | DC2 | Control del dispositivo 2 |
19 | 23 | 13 | 10011 | DC3 | Control del dispositivo 3 (oft. XOFF) |
20 | 24 | 14 | 10100 | DC4 | Control del dispositivo 4 |
21 | 25 | 15 | 10101 | NAK | Reconocimiento negativo |
22 | 26 | 16 | 10110 | SYN | Ocioso síncrono |
23 | 27 | 17 | 10111 | ETB | Fin del bloqueo de la transmisión |
24 | 30 | 18 | 11000 | CAN | Cancelar |
25 | 31 | 19 | 11001 | EM | Fin del medio |
26 | 32 | 1A | 11010 | SUB | Sustituye a |
27 | 33 | 1B | 11011 | ESC | Escape |
28 | 34 | 1C | 11100 | FS | Separador de archivos |
29 | 35 | 1D | 11101 | GS | Separador de grupo |
30 | 36 | 1E | 11110 | RS | Separador de registros |
31 | 37 | 1F | 11111 | US | Separador de la unidad |
32 | 40 | 20 | 100000 | Espacio | |
33 | 41 | 21 | 100001 | ! | Signo de exclamación |
34 | 42 | 22 | 100010 | “ | Las comillas dobles (o marcas de discurso) |
35 | 43 | 23 | 100011 | # | Número |
36 | 44 | 24 | 100100 | $ | Dólar |
37 | 45 | 25 | 100101 | % | Procenttecken |
38 | 46 | 26 | 100110 | & | Ampersand |
39 | 47 | 27 | 100111 | ‘ | Cita única |
40 | 50 | 28 | 101000 | ( | Paréntesis abierto (o soporte abierto) |
41 | 51 | 29 | 101001 | ) | Cerrar paréntesis (o cerrar el paréntesis) |
42 | 52 | 2A | 101010 | * | Asterisco |
43 | 53 | 2B | 101011 | + | Más |
44 | 54 | 2C | 101100 | , | Coma |
45 | 55 | 2D | 101101 | – | Guión |
46 | 56 | 2E | 101110 | . | Período, punto o punto completo |
47 | 57 | 2F | 101111 | / | Cortar o dividir |
48 | 60 | 30 | 110000 | 0 | Cero |
49 | 61 | 31 | 110001 | 1 | Uno |
50 | 62 | 32 | 110010 | 2 | Dos |
51 | 63 | 33 | 110011 | 3 | Tres |
52 | 64 | 34 | 110100 | 4 | Cuatro |
53 | 65 | 35 | 110101 | 5 | Cinco |
54 | 66 | 36 | 110110 | 6 | Seis |
55 | 67 | 37 | 110111 | 7 | Siete |
56 | 70 | 38 | 111000 | 8 | Ocho |
57 | 71 | 39 | 111001 | 9 | Nueve |
58 | 72 | 3A | 111010 | : | Colón |
59 | 73 | 3B | 111011 | ; | Semicolon |
60 | 74 | 3C | 111100 | < | Menos de (o soporte angular abierto) |
61 | 75 | 3D | 111101 | = | Iguala a |
62 | 76 | 3E | 111110 | > | Más grande que (o un soporte angular cercano) |
63 | 77 | 3F | 111111 | ? | Signo de interrogación |
64 | 100 | 40 | 1000000 | @ | En el símbolo |
65 | 101 | 41 | 1000001 | A | Mayúscula A |
66 | 102 | 42 | 1000010 | B | Mayúscula B |
67 | 103 | 43 | 1000011 | C | Mayúscula C |
68 | 104 | 44 | 1000100 | D | Mayúscula D |
69 | 105 | 45 | 1000101 | E | Mayúscula E |
70 | 106 | 46 | 1000110 | F | Mayúscula F |
71 | 107 | 47 | 1000111 | G | Mayúscula G |
72 | 110 | 48 | 1001000 | H | Mayúscula H |
73 | 111 | 49 | 1001001 | I | Mayúscula I |
74 | 112 | 4A | 1001010 | J | Mayúscula J |
75 | 113 | 4B | 1001011 | K | Mayúscula K |
76 | 114 | 4C | 1001100 | L | Mayúscula L |
77 | 115 | 4D | 1001101 | M | Mayúscula M |
78 | 116 | 4E | 1001110 | N | N mayúscula |
79 | 117 | 4F | 1001111 | O | Mayúscula O |
80 | 120 | 50 | 1010000 | P | Mayúsculas P |
81 | 121 | 51 | 1010001 | Q | Mayúsculas Q |
82 | 122 | 52 | 1010010 | R | Mayúscula R |
83 | 123 | 53 | 1010011 | S | Mayúscula S |
84 | 124 | 54 | 1010100 | T | T mayúscula |
85 | 125 | 55 | 1010101 | U | Uppercase U |
86 | 126 | 56 | 1010110 | V | Mayúscula V |
87 | 127 | 57 | 1010111 | W | Mayúscula W |
88 | 130 | 58 | 1011000 | X | Mayúscula X |
89 | 131 | 59 | 1011001 | Y | Mayúscula Y |
90 | 132 | 5A | 1011010 | Z | Mayúscula Z |
91 | 133 | 5B | 1011011 | [ | Soporte de apertura |
92 | 134 | 5C | 1011100 | Barra invertida | |
93 | 135 | 5D | 1011101 | ] | Soporte de cierre |
94 | 136 | 5E | 1011110 | ^ | Caret circumflex |
95 | 137 | 5F | 1011111 | _ | Subraye |
96 | 140 | 60 | 1100000 | ` | Acento grave |
97 | 141 | 61 | 1100001 | a | Las minúsculas a |
98 | 142 | 62 | 1100010 | b | La letra b minúscula… |
99 | 143 | 63 | 1100011 | c | La c minúscula |
100 | 144 | 64 | 1100100 | d | Las minúsculas d |
101 | 145 | 65 | 1100101 | e | e minúsculas |
102 | 146 | 66 | 1100110 | f | Las minúsculas f |
103 | 147 | 67 | 1100111 | g | G minúscula |
104 | 150 | 68 | 1101000 | h | La h minúscula… |
105 | 151 | 69 | 1101001 | i | Las minúsculas i |
106 | 152 | 6A | 1101010 | j | J minúscula |
107 | 153 | 6B | 1101011 | k | K en minúsculas |
108 | 154 | 6C | 1101100 | l | En minúsculas l |
109 | 155 | 6D | 1101101 | m | Las minúsculas m |
110 | 156 | 6E | 1101110 | n | Las minúsculas n |
111 | 157 | 6F | 1101111 | o | Las minúsculas o |
112 | 160 | 70 | 1110000 | p | Las minúsculas p |
113 | 161 | 71 | 1110001 | q | Las minúsculas q |
114 | 162 | 72 | 1110010 | r | R minúscula |
115 | 163 | 73 | 1110011 | s | Las minúsculas s |
116 | 164 | 74 | 1110100 | t | Las minúsculas t |
117 | 165 | 75 | 1110101 | u | U minúscula |
118 | 166 | 76 | 1110110 | v | Las minúsculas v |
119 | 167 | 77 | 1110111 | w | Las minúsculas w |
120 | 170 | 78 | 1111000 | x | Las minúsculas x |
121 | 171 | 79 | 1111001 | y | En minúsculas y |
122 | 172 | 7A | 1111010 | z | Z minúscula |
123 | 173 | 7B | 1111011 | { | Abrazadera de apertura |
124 | 174 | 7C | 1111100 | | | Barra vertical |
125 | 175 | 7D | 1111101 | } | Cierre de la abrazadera |
126 | 176 | 7E | 1111110 | ~ | Signo de equivalencia tilde |
127 | 177 | 7F | 1111111 | Eliminar |
En la tabla podemos ver que los números 0 9 están representados con valores binarios con el prefijo 0011. De manera similar, en el caso de las letras mayúsculas -P a Z están representadas por 0101 0000 a 0101 1010, las letras minúsculas p a z están representadas por 0111 0000 a 0111 1010.