Diseño de la base de las torres de transmisión en diferentes suelos
- Toda la fundación será de RCC. El diseño y la construcción de las estructuras RCC se llevará a cabo según IS:456 y el grado mínimo de hormigón será M-20.
- Se adoptará el método de diseño de estado límite.
- Se utilizarán como refuerzo barras deformadas torcidas en frío según IS:1786 o barras TMT.
- Los cimientos se diseñarán para la combinación de carga crítica de la estructura de acero y/o equipo y/o superestructura.
- Si es necesario proteger los cimientos, se proporcionará para atender cualquier requisito especial de los suelos alcalinos agresivos, los suelos de algodón negro o cualquier suelo que sea perjudicial o dañino para los cimientos de hormigón.
- Se comprobará la estabilidad de deslizamiento y vuelco de todas las estructuras, tanto en las condiciones de construcción como en las de funcionamiento, para diversas combinaciones de cargas.
- Para evitar el vuelco, se tomará el peso de la tierra verticalmente sobre la base y no se considerará la frustre invertida de la pirámide de tierra sobre los cimientos.
- La losa de base de cualquier recinto subterráneo también se diseñará para el máximo nivel de agua subterránea. Se garantizará un factor mínimo de seguridad de 1,5 contra el rebote.
- Se comprobarán los cimientos de la torre y del equipo con un factor de seguridad de 2,2 para condiciones normales y de 1,65 para condiciones de cortocircuito contra el deslizamiento, el vuelco y la extracción.
Directrices para la clasificación de los cimientos de las torres de transmisión en diferentes suelos
El torre de transmisión pueden estar situados en diferentes lugares. Transmisión del sistema de energía las redes se están extendiendo por todo el mundo. Las condiciones del suelo de los diferentes lugares también son diferentes. Dependiendo de la naturaleza del suelo, los tipos de cimentación de las torres de transmisión deben ser seleccionados y construidos en consecuencia. Hemos tratado de darle una clara y breve guía para la clasificación de Cimientos de torres de transmisión en diferentes condiciones de suelo.
SL | Nombre del suelo encontrado | Tipo de fundación que se adoptará |
1 | En un buen suelo (arena limosa mezclada con arcilla) | Normal Seco |
2 | Donde la capa superior del suelo del Algodón Negro se extiende hasta el 50% de la profundidad con un buen suelo allí después. | Algodón negro parcial |
3 | Donde la capa superior del suelo de algodón negro supera el 50% y se extiende hasta la profundidad total o va seguida de un buen suelo. | Algodón negro |
4 | Donde la capa superior es un buen suelo hasta el 50% de la profundidad pero la capa inferior es un suelo de algodón negro | Algodón negro |
5 | Cuando el agua del subsuelo se encuentra a 1,5 ml o más por debajo del nivel del suelo en un buen suelo | Mojado |
6 | Buenos lugares del suelo que se encuentran en aguas superficiales durante un largo período con una penetración de agua no superior a 1,0 m por debajo del nivel del suelo (por ejemplo, los arrozales). | Mojado |
7 | En un buen suelo donde el agua del subsuelo se encuentra entre 0,75m y 1,5m de profundidad desde el nivel del suelo. | Parcialmente sumergido |
8 | En un buen suelo, donde el agua del subsuelo se encuentra a menos de 0,75 m de profundidad del nivel del suelo | Totalmente sumergido |
9 | Donde la capa superior del suelo seco normal se extiende hasta el 85% de la profundidad seguida por la roca fisurada sin presencia de agua. | Roca seca fisurada |
10 | Donde la capa superior es roca labrada seguida de buen suelo/suelo arenoso con/sin presencia de agua | Fundación especial |
11 | Donde el suelo normal/roca teñida se extiende hasta el 85% de la profundidad seguida de roca dura | Roca seca fisurada con subcorte en la roca fisurada combinada con barra de anclaje para el diseño de roca dura |
12 | Donde la roca de la fisura se encuentra con el agua del subsuelo a menos de 0,75m o por debajo de 0,75m de G.L. (La capa superior puede ser un buen suelo o un suelo de algodón negro) | Roca fisurada sumergida |
13 | Donde el Hard Rock se encuentra a 1,5 m o menos bajo el nivel del suelo. | Hard Rock |
14 | Donde la roca dura se encuentra de 1,5 m a 2,5 m por debajo de G.L. (La capa superior es un buen suelo) | con chimenea para la Fundación de Roca Dura de Suelo Normal |
15 | Donde la roca dura se encuentra de 1,5 a 2,5 m por debajo de G./L. (Capa superior o en algodón negro) suelo o roca fisurada | Diseño de la Fundación Roca Dura con chimeneas diseñadas para el suelo de algodón negro húmedo. |
16 | Donde la roca fisurada se encuentra en el fondo de la fosa (con suelo de algodón negro en la parte superior) | Fundación compuesta |
17 | Donde la roca dura se encuentra en el fondo con agua y suelo de algodón negro en la parte superior y la profundidad de la capa de roca dura es menor de 1,5 m. | Hard Rock |
18 | Suelo arenoso con un contenido de arcilla no superior al 10% | Suelo arenoso seco foudation |
19 | Suelo arenoso con capa freática en las fosas | El diseño del suelo arenoso húmedo se desarrollará teniendo en cuenta la profundidad del agua |
20 | Donde la capa superior hasta 1,5 m por debajo de G.L. es suelo seco normal y después suelo duro/murrum | Secado normal con socavado |
21 | Donde la capa inferior es suelo pantanoso con una capa superior de buen suelo/roca fisurada/algodón negro | Se llevará a cabo una investigación del suelo y se desarrollará un diseño de cimentación especial. |
22 | Donde las capas superiores son una combinación de clinker mezclado con tierra firme, grava y trozos de piedra hasta el 60% de los cimientos, desde el nivel del suelo, seguido de murrum duro. | Secado normal con socavado |
23 | Donde las capas superiores son una combinación de murrum duro, roca blanda, etc., seguido de suelo arcilloso amarillo/negro | Se desarrollará un diseño especial de los cimientos después de llevar a cabo la investigación del suelo. |
Cualquier otra combinación de suelo no cubierta por encima requerirá el desarrollo de un diseño de cimientos especiales.